Бойлер косвенного нагрева с двумя теплообменниками SON 750 l
Цена зависит от объёма и комплектации
Подберём объём под ваш расход горячей воды и пришлём цену с учётом наличия на складе.
| Емкость (I) | 750 |
| Высота (H,mm) | 2000 |
| Высота установки (mm) | 2030 |
| Диаметр (D,mm) | Ø950 |
| Изоляция | 100 mm мягк.PU |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 10/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 15 |
| Нижний S1/Верхний S2 теплообм. | |
|---|---|
Площадь теплообменника S1/S2 (m²) | 2.1/1.4 |
Емкость теплообменника S1/S2 (I) | 12.95/8.63 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 80/50 1.97/1/23 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 32/10 |
Перепад давления ?p (mBar) | 210/150 |
Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (bar /°C) | 16 /110 |
Давление при испытании (bar) | 25 |
| Термометр | + |
| Анодный протектор | + |
Эл.нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 3-7.5 |
| Вес (kg) | 263 |

| SON 750 | ||
Выход нижнего теплообм.S1 | L,mm | G1"/300 |
| Вход холодной воды | A, mm | G1½"/300 |
| Гильза термостата | G, mm | G½"/1435 |
Вход нижнего теплообм. S1 | K, mm | G1"/970 |
| Рециркуляция | R, mm | G1"/1405 |
Выход верхнего теплообм.S2 | N, mm | G1"/1160 |
Вход верхнего теплообм.S2 | M, mm | G1"/1560 |
| Выход горячей воды | Е, mm | G1½"/1630 |
вентиляционного отверстия | F, mm | G1"/1950 |
Смотровое отверстие/фланец | O, ø | 200/280 |
| mm | 450 | |
| Гильза стока | Y, mm | G1"/30 |
| Tермометр | T, mm | G½"/1630 |
| Анод | P, mm | G1¼"/1728 |
Электрический нагреватель | U, mm | G1½"/1040 |
| Дополнительная гильза | Z, mm | G½"/535 |
| G½"/1040 |
Как выбрать объём и исполнение
Объём бака зависит от числа жильцов и точек водоразбора, исполнение — от источника тепла.
- Для 1–2 человек обычно хватает 50–80 литров, для семьи с ванной — от 120 литров.
- Модель с теплообменником нагревает воду от котла и экономит электроэнергию.
- Два теплообменника позволяют подключить второй источник — солнечный коллектор или тепловой насос.
- Магниевый анод проверяйте раз в год — он защищает бак от коррозии.
Пришлите параметры объекта — инженер проверит, подходит ли Бойлер косвенного нагрева с двумя теплообменниками SON 750 l, и предложит альтернативы с ценой и наличием на складе.
Доставка и оплата
- Отгрузка со склада в Екатеринбурге.
- Самовывоз или доставка по Екатеринбургу на объект.
- В другие города — ТК «Деловые Линии», доставка до терминала бесплатно.
- Паспорт и инструкция производителя — в комплекте.
- Оплата по счёту после согласования коммерческого предложения.
Нужен расчёт под ваши параметры?
Мощность, температуры и среды — или просто опишите задачу своими словами. Инженер подберёт модель с запасом и пришлёт КП.
Или позвоните: +7 (343) 210-43-03